Genealogia
EVEREST IMP. (2862) | ||||
EVEREST III (3387) | ||||
CORA IMP. (C 5655) | ||||
NASHE (REMC 553) | ||||
ZEFEC ABDALA (F 9902) | ||||
KENDRA (REM T1488) | ||||
HAGA (REMA N1107) | ||||
REM SABELO (REM 4787) | ||||
ZEFEC ABDALA (F 9902) | ||||
QUARK COL (L 4810) | ||||
BNUVA DA COL. (CM 4163) | ||||
REM PERLA TE (REM 3351) | ||||
GIM DE GARÇA (C 23) | ||||
GERPA (REMA N 781) | ||||
FERPA (KC 6976) | ||||
3T da Alô Brasil | ||||
B2795 DA MN (I1370) | ||||
B8951 DA MN (MANA B8951) | ||||
B791 DA MN (DF 3236) | ||||
C2569 DA MN (MANA C 2569) | ||||
B680 DA MN (G 6119) | ||||
B9370 DA MN (MANA B9370) | ||||
B963 DA MN (DF 3239) | ||||
COISA DA ALO BRASIL (MNS 3232) | ||||
LUDY DE GARÇA (C 6740) | ||||
IMPERIO WA (J 8454) | ||||
ORIZA F.A. (CE 4632) | ||||
814 DO MNS (MNS 814) | ||||
BHAJOL POI DA ZEB. VR (D 5488) | ||||
CACOETE (BC 2108) | ||||
ARGOLA (AS 1902) |
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|