Genealogia
| RAMBO DA MN (I1111) | ||||
| BUGIO TE DA SM (CSCN 7346) | ||||
| SINERGIA DA SM (CSCN 6150) | ||||
| FUNCIONÁRIO NAVIRAÍ (CSCN 9022) | ||||
| TECELAO DA SM (CSCN 6330) | ||||
| CRATERA DE NAVIRAI (CSCN 8139) | ||||
| SENECA DA SM (CSCN 6081) | ||||
| ISTO DO S. MEU | ||||
| QUARK COL (L4810) | ||||
| TRIUNFO FIV DO JHV (JHVM 6740) | ||||
| OLIMPIADA DO JHV (JHVM 4124) | ||||
| FACULDADE DO S.MEU (ASM 2350) | ||||
| GALILEU DA A.BOA (OEV 1519) | ||||
| CAIXETA DO S. MEU (ASM 1849) | ||||
| CABEUA DO S.MEU (ASM 82) | ||||
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



ISTO DO S.MEU