Genealogia
| B9707 DA MN (MANA B9707) | ||||
| D1484 DA MN (LBMN D1484) | ||||
| C1454 DA MN (MANA C1454) | ||||
| D4685 DA MN (LBMN D4685) | ||||
| C4580 DA MN (MANA C4580) | ||||
| D1342 DA MN (LBMN D1342) | ||||
| C6218 DA MN (LBMN C6218) | ||||
| 1033 FIV TERRA BRAVA | ||||
| BUGIO TE DA SM (CSCN 7346) | ||||
| FUNCIONÁRIO NAVIRAÍ (CSCN 9022) | ||||
| CRATERA DE NAVIARÍ (CSCN 8139) | ||||
| ITA TERRA BRAVA (EPCF 267) | ||||
| URBANO COL (COL A 223) | ||||
| BASTIDA COL (COL A2532) | ||||
| QUAIAPA COL (COL 7819) | ||||
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



1033 FIV TERRA BRAVA