Genealogia
| RAMBO DA MN (I 1111) | ||||
| BUGIO TE DA SM (CSCN 7346) | ||||
| SINERGIA DA SM (CSCN 6150) | ||||
| FUNCIONARIO NAVIRAI (CSCN 9022) | ||||
| TECELAO DA SM (CSCN 6330) | ||||
| CRATERA DE NAVIRAI (CSCN 8139) | ||||
| SENECA DA SM (CSCN 6081) | ||||
| Corudo da Faz.Jatoba | ||||
| TANGO (C 6692) | ||||
| RAMBO DA MN (I 1111) | ||||
| A.1359 DA MN (CB 9862) | ||||
| FANTASTICA FIV DA 3 BA (OSSC 839) | ||||
| PANAGPUR AL DA PAUL (G 1000) | ||||
| EXPRESSAO DE RAIZES (ZRG 291) | ||||
| CRIPTA DE RAIZES (ZRG 74) | ||||
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



CORUDO DA FAZ.JATOBA