Genealogia
| C8398 DA MN (LBMN C8398) | ||||
| CORONEL DA MN (LBMN D1564) | ||||
| C8981 DA MN (LBMN C8981) | ||||
| D7117 DA MN (LBMN D7117) | ||||
| B1795 DO MN (I 1126) | ||||
| C9643 DA MN (LBMN C9643) | ||||
| B3977 DA MN (DN 9191) | ||||
| Imbu Da Tradição | ||||
| ESCALDADO (E 1406) | ||||
| MARISCO (I 3448) | ||||
| GAMA (CM 8178) | ||||
| CEVADA DA TRADICAO (UTIL 1431) | ||||
| DIA A DIA DS (L 6205) | ||||
| LA PAZ (UTIL 400) | ||||
| SAMOA DS (CI 3957) | ||||
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



IMBU DA TRADIÇÃO