Genealogia
TANGO (C 6692) | ||||
B2795 DA MN | ||||
751 DA MN (CB 9860) | ||||
B8951 DA MN (MANA B8951) | ||||
1646 DA MN (D 7661) | ||||
B791 DA MN (DF 3236) | ||||
7125 DA MN (BN 5359) | ||||
C2569 DA MN (MANA C2569) | ||||
TANGO (C 6692) | ||||
B680 DA MN (G 6119) | ||||
MANTA (AM 5693) | ||||
B9370 DA MN (MANA B9370) | ||||
TANGO (C 6692) | ||||
B963 DA MN (DF 3239) | ||||
4006 DA MN (BC 4729) | ||||
Ábaco da Elge | ||||
RAMBO DA MN (I 1111) | ||||
ENCARTE DS (DWS 6494) | ||||
BALTA DS (DP 2797) | ||||
BAÚ (TECO 94) | ||||
ABIOTO (D 6771) | ||||
XARA DS (DJ 1529) | ||||
MOEDA DS (BH 7427) | ||||
224 DA ELGE (ELGE 224) | ||||
LEGAT MJ DA O.D ÁGUA (D 9289) | ||||
NUR MAHAL COL (G 5191) | ||||
SALVATELA DA COL (BE 1671) | ||||
XARIELA COL (COL A 915) | ||||
OPOSTO COL (I 8753) | ||||
SELETA COL (COL 8820) | ||||
PALHA DA COL (EA 2434) |
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|