Genealogia
|
|
ESCALDADO (E 1406) | |||
| MARISCO IZ | ||||
|
|
GAMA (CM 8178) | |||
| PROVADOR IZ (IZSN 3832) | ||||
|
|
UNITIVO (C 3480) | |||
| CADENTE (BT 2557) | ||||
|
|
NUANCA (AC 6469) | |||
| CFM MARAGATO (446702LG) | ||||
| LA377597 | ||||
| Apa FM | ||||
|
|
UIRU DA SORAYA | |||
| CFM VISÃO (PCO76783) | ||||
| KULAL AJ (340493AJ) | ||||
| 2481/87 AJ | ||||
| 71919/06FM | ||||
|
|
CFM ELOQUENTE | |||
| CFM HERDEIRO (563494EL) | ||||
| 2050/03 FM | ||||
| 2831/98 SF | ||||
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



APA FM