Genealogia
OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY | ||||
HA-HO CUBBY MANFRED-ET | ||||
HA-HO TESK MELANIE | ||||
O-BEE MANFRED JUSTICE-ET PTAL -289 Lbs | ||||
EMPRISE BELL ELTON | ||||
MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET | ||||
MEIER-MEADOWS MELWOOD JACKI | ||||
SCHILLVIEW OMAN GERARD-ET PTAL 866 Lbs | ||||
MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | ||||
MARA-THON BW MARSHALL-ET | ||||
MORGAN-VALLEY ELTON MARA | ||||
SCHILLVIEW MARSH GLASH-ET VG-89 LACT. 13.512 KG | ||||
ETAZON LABELLE-ET | ||||
SCHILLVIEW LABL GLITTER-ET | ||||
MIKARY MANDEL GOLDY-ET | ||||
Astronauta FIV IT | ||||
RAPOSO DA CAL (A 6783) | ||||
BEM FEITOR RAPOSO DA CAL (A 7481) PTAL 30,3 (Embrapa) / 357,6 (ABCZ) | ||||
UMIDADE DA CAL (V 1642) LACT. 5.694 KG | ||||
CASTELO DE KUBERA (ACFG 290) 251 KG (PMGZ/ABCZ) | ||||
C.A. EVEREST (B 805) PTAL 34,1 (Embapa) / 384,4 (ABCZ) | ||||
C.A. CLINICA DA ELD. (C 222) LACT. 7.857 KG | ||||
C.A. LÍBIA (C 205) | ||||
DUDA KUBERA IT (3854) LACT. 10.353 KG / PTAL 526 KG | ||||
VALE OURO DE BRASÍLIA (A 6796) PTAL 107,1 (Embapa) | ||||
JARRO DE OURO CAL (CAL 4106) PTAL -66,3 (Embrapa) / 254,9 (ABCZ) | ||||
SENXEM RAPOSO CAL (V 8823) Lact. 11.751 kg | ||||
GAIVOTA JARRO DE OURO IT (P 5286) LACT. 7.600 KG | ||||
CANOA IT (0003) |