Genealogia
TANGO (C 6692) | ||||
RAMBO DA MN | ||||
A.1359 DA MN (CB 9862) | ||||
ENCARTE DS (DWS 6494) | ||||
INDAIÁ DA GÁVEA (D 7636) | ||||
BALTA DS | ||||
TINTURA DS (CS 2898) | ||||
BITELO DS (TECO 105) | ||||
A4797 DA MN (E8402) | ||||
B2816 DA MN (I 1019) | ||||
A4975 DA MN (CM 3770) | ||||
DACIA DS (EE 2391) | ||||
LAGEADO DS (C 4486) | ||||
SIMPATIA DS (CM 8382) | ||||
ZORRA (M 8074) | ||||
Atômico da Tradição | ||||
B2816 DA MN (I 1019) | ||||
DENSO DS (DWS 6176) | ||||
SATI DS (CM 8426) | ||||
DARDO (CRS 226) | ||||
EGITO OL (I 1018) | ||||
DALILA DS (EE 2407) | ||||
VAGAREZA DS (DE 9633) | ||||
PINTURA DA TRADIÇÃO (UTIL 639) | ||||
NAGORY POI DO BR. (C 4507) | ||||
INDAIÁ DA GÁVEA (D 7636) | ||||
UPA (AP 4340) | ||||
ALAMEDA (CRS 9) | ||||
ABRASADOR (E 4575) | ||||
VIOLETA DS (DE 9671) | ||||
SAFIRA DS (CI 3936) |
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|