Fernando Rosa
- Excelente
opção para quem procura produtividade em sistema de pastoreio.
- Tipo, sistema mamário e pernas e pés muito alto.
Fernando Rosa
-
; Excelenteopção para quem procura produtividade em sistema de pastoreio.- Tipo, sistema mamário e pernas e pés muito alto.
Genealogia
ARRADOUL EVEREST | ||||
ANNANDALE TETRACH | ||||
ANNANDALE DIXIE LASS LACT. 6.855 KG | ||||
DOUNESIDE AVENGER | ||||
ARRADOUL EVEREST | ||||
ANNANDALE AUTUMN ROSE 30 LACT. 7.127 KG | ||||
ANNANDALE AUTUMN ROSE 22 LACT. 6.510 KG | ||||
MARCHSIDE ROCKET 3 | ||||
RYBECK EXCEL | ||||
MARSHSIDE PERFORMER 4 | ||||
MARSHSIDE POLYANTH 6 LACT. 8.899 KG | ||||
MARSHSIDE REGINA 35 LACT. 11.597 KG | ||||
GROVE HELMSMAN | ||||
MARSHSIDE REGINA 24 LACT. 8.755 KG | ||||
MARSHSIDE REGINA 8 LACT. 11.276 KG | ||||
Blackisle Benloyal RC | ||||
HUNDAY FLORENCAS ADEMA | ||||
PADDLE OFFICER | ||||
PADDLE ONESS LACT. 5.225 KG | ||||
GORNAL PEGASUS | ||||
HOLBUTS WIJNTJES PAN 57 | ||||
GORNAL NANNETTE 5 | ||||
GROVE NANNETTE 34 LACT. 8.329 KG | ||||
BLACKISLE BERTHA 5 LACT. 7.454 KG | ||||
LAVENHAM GRYNDOL | ||||
GROVE BREADWINNER | ||||
GROVE DAWN LACT. 4.262 KG | ||||
HUNDAY BERTHA 25 ET LACT. 9.000 KG | ||||
GROVE BRANDY | ||||
HUNDAY BERTHA 6 LACT. 9.806 KG | ||||
HUNDAY BERTHA LACT. 8.216 KG |