Genealogia
MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | ||||
MARA-THON BW MARSHALL-ET | ||||
MORGAN-VALLEY ELTON MARA | ||||
MR MOTEL-ET PTAL 743 Lbs | ||||
STARTMORE RUDOLPH-ET | ||||
MISS MAUI MIRACLE-ET | ||||
MISS MARK MAUI | ||||
SABIA IT PTAL -163 KG (PMGG) | ||||
BENFEITOR RAPOSO DA CAL (A 7481) PTAL 30,3 (Embrapa) / 357,6 (ABCZ) | ||||
CASTELO KUBERA (ACFG 290) PTAL 165,5 (Embapa) / 446,4 (ABCZ) | ||||
C.A. CLINICA DA ELD. (C 222) LACT. 7.857 KG | ||||
DUDA KUBERA (3854) LACT. 10.353 KG | ||||
JARRO DE OURO CAL (CAL 4106) PTAL -66,3 (Embrapa) / 254,9 (ABCZ) | ||||
GAIVOTA JARRO DE OURO IT (P 5286) Lact. 7.600 lbs | ||||
CANOA IT (0003) | ||||
Brasileiro IT | ||||
ETAZON PAVILJON | ||||
IMPÉRIO PAVILJON ITAUNA (0604) | ||||
BOLACHA OÁSIS ITAUNA (1406) | ||||
LION IMPÉRIO ITAUNA (0931) PTAL -537 KG (PMGG) | ||||
SHOREMAR MASON-ET | ||||
GAMA TE MASON ITAUNA (6098) | ||||
MANSINHA ITAUNA (0686) | ||||
PONTE ALTA IT (A 2814) LACT. 9.340 KG / -75 KG | ||||
TWIST ASTRONAUT (0001) | ||||
CURIMATA DAS TRÊS PASSAGENS (0410) | ||||
BELAIBA DO SONHO (1099) | ||||
ARAÇATUBA CRURIMATA IT (9030) LACT. 5.959 KG | ||||
DENGOSA IT (P 0444) |