Genealogia
| D1484 DA MN (LBMN D1484) | ||||
| D4685 DA MN (LBMN D4685) | ||||
| D1342 DA MN (LBMN D1342) | ||||
| CALIBRE FIV CAMPARINO (JHVM 13823) | ||||
| QUARK COL (L 4810) | ||||
| JHVM 9862 FIV CAMPARINO (JHVM 9862) | ||||
| OLIMPIADA DO JHV (JHVM 4124) | ||||
| Demolidor Fiv Camparino | ||||
| ENCARTE DS (DWS 6494) | ||||
| BITELO (TECO 105) | ||||
| DACIA DS (EE 2391) | ||||
| BURGUESA DA TRADICAO (UTIL 1191) | ||||
| DARDO (CRS 226) | ||||
| OFERTA (UTIL 572) | ||||
| LOTERIA (UTIL 382) | ||||
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



DEMOLIDOR FIV CAMPARINO