Gustavo Morales
- Filho de Liberty Manso em matriz Pilagas 920, portanto a junção de duas linhagens de alto desempenho em ganho de peso e rusticidade.- Animal de frame mediano, muito comprimento corporal, musculatura bastante evidente, ossatura forte, aprumos corretos, ótima caracterização racial e pigmentação forte.
- Duny é considerado por muitos o fenômeno da raça Brahman no Brasil. Sagrou
- se Grande Campeão da II ExpoBrahman em 2005 com apenas 12 meses.
Genealogia
JDH MANSO GRANDE 488 (587316) | ||||
JDH DAKOTA MANSO 599 (660367) | ||||
JDH LADY SHANO MANSO (610129) | ||||
JDH MR. BR. MANSO 175 (701836) | ||||
JDH CORONEL MANSO (556852) | ||||
JDH LADY GREGA MANSO (660482) | ||||
JJ MS DIDO MANSO 690 (459258) | ||||
JDH SIR LIBERTY MANS (747549) | ||||
+JK SUGAR CRATA 45 (256950) | ||||
JDH REMINGTON M. 784 (350425) | ||||
JDH PHODID MANSO 119 (366199) | ||||
JDH LADY REM. MANSO (645447) | ||||
JDH MR. HARDY MANSO (323134) | ||||
JDH QUEEN AUDRA MANS (500208) | ||||
JDH LADY PATSY MANSO (378892) | ||||
Duny POI TE BAR | ||||
SUGARLAND S. REXCRATA (160018) | ||||
IW'S REXCRATA 206 (4896) | ||||
JDH LADY ERROL MANSO (205301) | ||||
PILAGAS 920 ERROL 2 (10348) | ||||
SUGARLAND'S REXPHILO (1849) | ||||
PILAGAS 444 ROSETTE (5035) | ||||
PILAGAS183 MANECA 1 (1521) | ||||
PILAGAS 2409 M. ROSET (665) | ||||
PILAGAS 958 REXLAND (10788) | ||||
PILAGAS 1333 VALIANT (13670) | ||||
PILAGAS 783 LADY PAL (10125) | ||||
PILAGAS 2073 M. DOLY (19773) | ||||
JK SUGAR CRATA 45 (8702) | ||||
PILAGAS 1040 PERIGUA (13642) | ||||
PILAGAS 763 MONUMENT (10105) |
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|