Genealogia
D1484 DA MN (LBMN D1484) | ||||
D4685 DA MN (LBMN D4685) | ||||
D1342 DA MN (LBMN D1342) | ||||
CALIBRE FIV CAMPARINO (JHVM 13823) | ||||
QUARK COL (L 4810) | ||||
JHVM 9862 FIV CAMPARINO (JHVM 9862) | ||||
OLIMPIADA DO JHV (JHVM 4124) | ||||
Esplendido Sino | ||||
REM TORIXOREU (REMC 3462) | ||||
REM ARMADOR (REMC 5326) | ||||
REM RONDA (REM 4186) | ||||
CARLA MAT. (RDM A12) | ||||
MANDARIN MAT (RDM 4153) | ||||
VAINA MAT. (RDM 7507) | ||||
PADANA MAT (RDM 4645) |
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|