Gustavo Morales
- Animal jovem filho do genearca Rambo da MN em matriz Quark Col. - Destaca se pela sua carcaça moderna e precoce, pelagem firme, expressão racial, ossatura forte, e aprumos corretos.
- Foi destaque no leilão Vera Cruz sendo o lote mais caro do remate foi vendido (apenas 50%) pelo valor de R$144.000,00.
- Animal de ótimo desempenho nas avaliações genéticas.
Gustavo Morales
- Animal jovem filho do genearca Rambo da MN em matriz Quark Col.
- Destaca se pela sua carcaça moderna e precoce, pelagem firme, expressão racial, ossatura forte, e aprumos corretos.
- Foi destaque no leilão Vera Cruz
Genealogia
763 (A 4993) | ||||
1804 (C 95) | ||||
REGENCIA (G 6370) | ||||
TANGO (C 6692) | ||||
MISTERIO (7015) | ||||
2892 DA MN (BA 5746) | ||||
PALMA (S 4226) | ||||
RAMBO DA MN (I 1111) | ||||
MACAU (A 27) | ||||
1171 (B 3194) | ||||
765 (I 6126) | ||||
A.1359 DA MN (CB 9862) | ||||
REALIZADOR (A 6836) | ||||
JUNDIA (AP 9660) | ||||
ROMANTICA (F 5282) | ||||
Expressivo FIV FVC | ||||
LUDY DE GARÇA (C 6740) | ||||
ZEFEC ABDALA (F 9902) | ||||
ESMERALDA (AACC 4732) | ||||
QUARK COL. (L 4810) | ||||
QABUS DA CAL. (B 500) | ||||
BNUVA DA COL. (CM 4163) | ||||
GOTA DA ESP. (L 6894) | ||||
ADELHA (AYJR 901) | ||||
PANAGPUR AL DA PAUL. (G 1000) | ||||
PUPILO TE DA QUIL. (QUI 1274) | ||||
LAGOA DA QUILOMBO (DV 4400) | ||||
CARATER (AYJR 132) | ||||
PATHAJ POI JATOBA (G 8560) | ||||
ACOMETIDA S.J (AQMS 490) | ||||
URSA DA SV. (AQMC 1797) |
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|