Gustavo Morales
- Campeão Touro Senior EXPOZEBU 2015.
Genealogia
763 (A 4993) | ||||
1804 (C 95) | ||||
REGÊNCIA (G 6370) | ||||
TANGO (C 6692) | ||||
MISTÉRIO (7015) | ||||
2892 DA MN (BA 5746) | ||||
PALMA (S 4226) | ||||
RAMBO DA MN (I 1111) | ||||
MACAU (A 27) | ||||
1171 (B 3194) | ||||
765 I 6126 | ||||
A.1359 DA MN (CB 9862) | ||||
REALIZADOR (A 6836) | ||||
JUNDIÁ (AP 9660) | ||||
ROMÂNTICA (F 5282) | ||||
Rima FIV Gladiador | ||||
GIM DE GARÇA (C 23) | ||||
LUDY DE GARÇA (C 6740) | ||||
HOMESSA DE GARÇA (AX 4547) | ||||
BITELO DA SS (G 9000) | ||||
CORINGA DA BAL. (C 2582) | ||||
TAREFA DA SS (DP 8580) | ||||
PERFIDIA DA SS (CV 8307) | ||||
PARLA FIV AJJ (AJJ 3396) | ||||
1171 (B 3194) | ||||
1646 DA MN (D 7661) | ||||
HIALITA LAMU (AP 1631) | ||||
JATANY TE AJJ (AJJ 1884) | ||||
ENLEVO DA MORUNG. (SIQ 815) | ||||
RINHA CS (TOTO 8451) | ||||
ESTAMPA DA MORUNG. (EA 6372) |
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|