Genealogia
OBRIO (J 8749) | ||||
RADIAL | ||||
NARABA (DU 1437) | ||||
URDIDOR DO IZ (IZSN 5126) | ||||
GENÉTICO (F 1046) | ||||
NOTICIA (DU 1476) | ||||
ESGRIMA (CD 3998) | ||||
DOLMAN (IZSN A977) | ||||
OCLUSO (J 8989) | ||||
ROSOTO (IZSN 4427) | ||||
MACUMBA (DO 6106) | ||||
UBACA DO IZ (IZSN 5032) | ||||
FACULTOSO (E 4498) | ||||
MUCANA (DO 6100) | ||||
IMAGEM (DB 681) | ||||
Gramado da AC Agro | ||||
1804 (C 95) | ||||
TANGO (C 6692) | ||||
2892 DA MN (BA 5746) | ||||
RAMBO DA MN (I 1111) | ||||
1171 (B 3194) | ||||
A.1359 DA MN (CB 9862) | ||||
JUNDIA (AP 9660) | ||||
QUILIAN DA FP (LUZ 1180) | ||||
JANAJUR DO ARROIO (G 1919) | ||||
CAPAZ DO BR. (BRUM 9420) | ||||
ZOMBA DO BR. (DU 1549) | ||||
NAVA DA FP (LUZ 921) | ||||
LAL POI DA ZEB. VR TE (I 1500) | ||||
EQUAÇÃO DA FP (LUZ 221) | ||||
RUELA DS (CD 4175) |
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|