Genealogia
|
|
ESCALDADO IZ (E 1406) | |||
| MARISCO IZ (I 3448) | ||||
|
|
GAMA (CM 8178) | |||
| PROVADOR IZ (IZSN 3832) | ||||
|
|
UNITIVO (C 380) | |||
| CADENTE 576 (BT 2557) | ||||
|
|
NUANCA (AC 6469) | |||
| CFM MARAGATO (446702LG) | ||||
| 3775/97 LA | ||||
| Guaçu FM | ||||
|
|
UIRU DA SORAYA | |||
| CFM VISÃO | ||||
| KULAL AJ (340493AJ) | ||||
|
|
JCRM 0087 | |||
| 2481/87 AJ | ||||
| 7129506FM | ||||
| FMRMSD1P02 | ||||
| 153702FM (P) | ||||
| 304/09 FM | ||||
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



GUAÇU FM