Genealogia
TANGO (C 6692) | ||||
B2795 DA MN (I 370) | ||||
751 DA MN (CB 9860) | ||||
B8951 DA MN (MANA B8951) | ||||
1646 DA MN (D 7661) | ||||
B791 DA MN (DF 3236) | ||||
7125 DA MN (BN 5359) | ||||
C2569 DA MN (MANA C2569) | ||||
TANGO (C 6692) | ||||
B680 DA MN (G6119) | ||||
MANTA (AM 5693) | ||||
B9370 DA MN (MANA B9370) | ||||
TANGO (C 6692) | ||||
B963 DA MN (DF 3239) | ||||
4006 DA MN (BC 4729) | ||||
Hirtan da QUIL | ||||
LUDY DE GARÇA (C 6740) | ||||
ZEFEC ABDALA (F 9902) | ||||
ESMERALDA (AACC 4732) | ||||
QUARK COL (L 4810) | ||||
QABUS DA CAL (B 500) | ||||
BNUVA DA COL (CM 4163) | ||||
GOTA DA ESP. (L 6894) | ||||
6782/04 PO (QUIL 6782) | ||||
TANGO (C 6692) | ||||
RAMBO DA MN (I 1111) | ||||
A1359 DA MN (CB 9862) | ||||
3631/01 PO PERDIZES (QUIL 3631) | ||||
CORINGA DA BAL (C 2582) | ||||
FARRISTA DA FRONT. (DQSD D2246) | ||||
ONDINA DA FRONT (DZ 9554) |
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|