Genealogia
OBRIO (J8749) | ||||
SOLAR DO IZ (IZSN 4589) | ||||
PARCELA (IZSN3810) | ||||
REM SAGRES (REM4677) | ||||
EVEREST III (3387) | ||||
NONETA (REMC0740) | ||||
KORNETA (REMT 1482) | ||||
PACAEMBU FIV BONS | ||||
B8734 DA MN (MANAB8734) | ||||
GANGES COL (COLA6879) | ||||
DENGOSINHA COL (COLA3775) | ||||
JEMALLA BONS (BONS2134) | ||||
PACARA (IZSNS 3758) | ||||
NAIF DO CORACAO (ASC2106) | ||||
DIANA DO CORACAO (ASC0509) |
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|