Gustavo Morales
- Touro que se destaca pela sua excelente caracterização racial, pigmentação forte, ossatura robusta, aprumos corretos, carcaça extremamente moderna e um ótimo volume de posterior.
- Pacote também se destacou nas pistas de julgamento sagrando
- se Grande Campeão Ituiutaba 2001 com apenas 15 meses de idade.
Genealogia
DUMU (9637) | ||||
GIM DE GARÇA (C 23) | ||||
LUDY DE GARÇA (C 6740) | ||||
RIGONE (A 8826) | ||||
HOMESSA DE GARÇA (AX 4547) | ||||
FENÔMENO RG (*HA 4808) | ||||
PALANQUIM DA IND. (*H 1705) | ||||
JABEL M. DA RV (*H 554) | ||||
PILOES NETA (*HE 901) | ||||
BELMAR (*H 191) | ||||
PILOES FILHA (*HB 3176) | ||||
PACOTE RG | ||||
GIM DE GARÇA (C 23) | ||||
LUDY DE GARÇA (C 6740) | ||||
FÊNOMENO RG (*HA 4808) | ||||
JABEL M. DA RV (*H 554) | ||||
PILOES NETA (*HE 901) | ||||
JANDAIA RG (*HL 3774) | ||||
HIPONIX DA SC (*H 3502) | ||||
BELMAR (*H 191) | ||||
PILOES NETA (*HD 2527) | ||||
EDEMA DA RV (8247) | ||||
PILOES FILHA (AI 1389) |
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|