Fernando Rosa
- Touro proveniente de acasalamento dirigido pela ABS onde buscamos saúde e fenótipo adaptado para sistema de pastejo.
Genealogia
SANDY - VALLEY BOLTON ET (HBBAX 117832) PTA 1279 lbs | ||||
COYNE-FARMS DORCY - ET (HBBAX 139566) PTA 1.316 lbs | ||||
COYNE-FARMS BREST DAFFERS - ET (61319723) | ||||
REGANCREST PARADISE - ET (HBBAX137202) PTA 109 lbs | ||||
PICSTON SHOTTLE - ET (HBBAX 125530) PTA 480 lbs | ||||
RABUR S PANDORA - ET (63606573) Lact. 21.935 kg | ||||
RABUR OUTSIDE PANDORA (126288054) | ||||
ICH Previo Paradise | ||||
BRAEDALE GOLDWYN (HBBAX 118004) PTA -334 lbs | ||||
CASCINA GIOBBI ZELGADIS (HBBAX136403) PTA -302 lbs | ||||
CASCINA GIOBBI DOMENICA (4900026648) | ||||
ICH MARILENA ZELGADIS (8186-M) Lact. 8.658 kg / Valor genético 198 kg/leite | ||||
C.A. PALADINO IN (B5559) | ||||
GRAVIOLA FIV Lact. 6.030 kg | ||||
HEURECA PIRACANJUBA (AMMR 150) |