Genealogia
| B8734 DA MN (MANA B8734) | ||||
| GANGES COL (COL A6879) | ||||
| DENGOSINHA COL (COL A3775) | ||||
| MOHAN FIV COL (COL 21445) | ||||
| QUARK COL (L 4810) | ||||
| DEFLUIR COL (COL A4376) | ||||
| REPENTINA COL (COL 8449) | ||||
| Prince Col | ||||
| IMPERIO WA (J 8454) | ||||
| CARDEAL COL (COL A2841) | ||||
| SIKKA COL (COL 8931) | ||||
| GARAGEM COL (COL A7238) | ||||
| 1646 DA MN (D 7661) | ||||
| BRUMA COL (COL A2480) | ||||
| SAMBA COL (COL 8656) | ||||
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



PRINCE COL