Fernando Rosa
- Mãe: Aduana, integra o plantel de doadoras da seleção Santa Luzia por altas lactações (Produção Vitalícia de 50.704 Kg/leite em 1.922 dias e Valor Genético de 780 Kg/leite) e também pela qualidade da produção (Possui 56 filhos registrados na Associação de Girolando).
Genealogia
A MARK CJ GILBROOK GRADE-ET VG-86 | ||||
SHOREMAR JAMES | ||||
STELBRO JANINE AEROSTAR | ||||
BRAEDALE GOLDWYN GP-84 PTAL -358 Lbs | ||||
MAUGHLIN STORM-ET | ||||
BRAEDALE BALER TWINE-ET VG-86 | ||||
BRAEDALE GYPSY GRAND VG-88 | ||||
GILLETTE JORDAN PTAL -47 Lbs | ||||
EMPRISE BELL ELTON | ||||
REGANCREST ELTON DURHAN-ET EX-90 | ||||
SNOW DENISES DELLIA | ||||
GILLETTE-I DURHAN JERICHO Lact. 25.992 KG | ||||
ROTHROCK TRADITION LEADMAN EX-93 | ||||
WINDEMERE MASMILL JELLYBEAN EX-90 | ||||
MASPRING DARRYL JANET EX-90 | ||||
Rústico FIV Santa Luzia | ||||
CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN VG-88 | ||||
TO-MAR BLACKSTAR-ET | ||||
TO-MAR WAYNE HAY EX-90 | ||||
KLAFER ATILA MONITOR BLACKSTAR | ||||
FREETRIDGE MONITOR | ||||
KLAFER MIUCHA CHIEF MONITOR | ||||
SJB ROSANA CENTURION CHIEF | ||||
ADUANA DF (Z 2639) LACT. 11.672 KG | ||||
BELICA DF (A 1112) |