Genealogia
RAMBO DA MN (I1111) | ||||
B7433 DA MN (J8983) | ||||
B613 DA MN (DF3230) | ||||
C4580 DA MN (MANA C4580) | ||||
B1910 DA MN (GB8100) | ||||
B7138 DA MN (EC7914) | ||||
1053 DA MN (CB9768) | ||||
C8288 DA MN (LBMN C8288) | ||||
B4759 DA MN (I3689) | ||||
B8709 DA MN (MANA B8709) | ||||
B5471 DA MN (DR7816) | ||||
C3685 DA MN (MANA C3685) | ||||
B4862 DA MN (I3892) | ||||
B8652 DA MN (MANA B8652) | ||||
B5183 DA MN (DR7728) | ||||
Saigon Mat. | ||||
1804 (C 95) | ||||
TANGO (C6892) | ||||
2892 DA MN (BA5746) | ||||
RAMBO DA MN (I111) | ||||
1171 (B3194) | ||||
A.1359 DA MN (CB9862) | ||||
JUNDIA (AP9660) | ||||
FRANQUIA DA MAT. (RDM 1535) | ||||
GIM DE GARÇA (C 23) | ||||
FUZO 71 (G9748) | ||||
DUQUEZA (AO2061) | ||||
BRAZA (EE 80) | ||||
ALABASTRO (F1700) | ||||
SIBERIA 71 (DU9370) | ||||
FINTA (AP4956) |
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|