Klaus Hanser de Freitas
Grande Campeão Gir Leiteiro Mocho Expozebu 2008Campeão Progenie de Pai Megaleite 2008Campeão Progenie de Pai Expozebu 2009
Genealogia
DARLAN DE BRASILIA (9023) | ||||
UDO DE BRASILIA (A 6795) | ||||
PINDERÉ (5802) | ||||
LEITEIRA DE BRASILIA (O 8392) 6.336 KG | ||||
DELICADA ALEGRIA (G 6320) | ||||
IMPRESSOR DE BRASILIA (B 4692) PTAL 183,5 KG | ||||
HINDUSTAN IMP (7098) | ||||
RAJASTAN DE BRASILIA (A 3226) | ||||
JACUTINGA DE BRASILIA (O 8715) | ||||
FARROUPILHA DE BRASILIA (X 5711) 13.131 KG | ||||
LIBERO DE BRASILIA (A 6269) | ||||
ASSUA DE BRASILIA (U 8045) | ||||
LIBRA DE BRASILIA (O 8384) | ||||
SALU JMMA | ||||
RARO (K 42) | ||||
MAHARANI DA TV (K 1700) | ||||
KANAXUE (K 79) | ||||
THYERRE DA JA (K 616) | ||||
ASTRONAUTA (K 16) | ||||
AVENIDA (K 6200) | ||||
APUCARANA DA TV (K 2716) | ||||
INDIA JMMA (KB 4962) 5.599 KG | ||||
MORENINHA (KA 7722) |