Genealogia
863 DA MN (A 5269) | ||||
BADAN (D 3253) | ||||
2863 DA MN (AZ 2993) | ||||
EUROPEU OL (F 4694) | ||||
ORIENTE (A 4431) | ||||
MANDINGA (AS 1476) | ||||
DENGONSA (AC 3259) | ||||
JANEIRO OL (I 5752) | ||||
5870 DA MN (B 8079) | ||||
BULGARO OL (F 1822) | ||||
MANDINGA (AS 1476) | ||||
GARDENIA OL (DO 7001) | ||||
LITUANO (B 8010) | ||||
REVOLTA (BJ 2398) | ||||
ESPARTA (AC 3270) | ||||
Sansão da Tradição | ||||
TANGO (C 6692) | ||||
B 664 DO MN (G 8507) | ||||
A.1359 DA MN (CB 9862) | ||||
DUQUE DS (L 6204) | ||||
ACUIURU (D 5867) | ||||
SABEDORIA DS (CM 8428) | ||||
PRECIOSA DS (BT 2272) | ||||
INCA (UTIL 222) | ||||
TANGO (C 6692) | ||||
A 9533 DA MN (F 7196) | ||||
7474 DA MN (BN 5322) | ||||
COLINA DS (DR 7434) | ||||
CARBONO (B 1850) | ||||
INDIGENA DS (AX 8302) | ||||
ZORRA (M 8074) |
Medidas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|