Lista de touros Nelore Mocho
Corte Zebu › Nelore MochoA melhor bateria Nelore Mocho do mercado, fenótipo e avaliação genética consistente, através de genômica e progênie. Touros aliados às ferramentas exclusivas disponibilizadas pelas ABS, Sexcel – a melhor genética sexada para reposição de fêmeas; Índice Real Matinha (IR$M) para quem busca maior rentabilidade em seu sistema de criação, IATFmax – o mais preciso programa de certificação de touros para fertilidade do mercado. Apresentamos os melhores touros dos programas de melhoramento ANCP, Geneplus Embrapa, PMGZ.
Faça parte do Grupo de Facebook sobre o Nelore.
| Foto | Código | NOME | IQGg | MGT | IABCZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGMA 429 | | 1 | 30.72 | 50 | ||||||
| RAZO 1269 | | 28 | ||||||||
![]() | RGM 2775 | | 1 | 13.72 | 93 | |||||
![]() | BOM 2341 | | 1 | 10.42 | 90 | |||||
![]() | JHVM 17555 | | 1 | 22.65 | 63 | |||||
![]() | EAO B5802 | | 1 | 28.77 | 45 | |||||
![]() | RGM 3330 | | 1 | 16.92 | 94 | |||||
| JHVM 22452 | | 1 | 26.32 | 45 | ||||||
![]() | BHV 8584 | | 21 | |||||||
![]() | RGM 4737 | | 1 | 21.59 | 91 | |||||
![]() | RGM 4693 | | 1 | 17.30 | 85 | |||||
![]() | RGM 5470 | | 1 | 20.74 | 84 | |||||
![]() | RGM 5631 | | 1 | 16.64 | 73 | |||||
![]() | RGM 6028 | | 1 | 22.69 | 45 | |||||
![]() | RGM 5872 | | 1 | 18 | 43 | |||||
![]() | RGM 6947 | | 1 | 25.70 | 46 | |||||
![]() | RGM 6918 | | 1 | 28.71 | 43 | |||||
![]() | RGM 7980 | | 1 | 27.38 | 40 | |||||
![]() | OBG B6939 | | 12.48 | |||||||
![]() | ELF 3125 | | 14.08 | 90 |





.jpg,61,46)












ok(1).png,61,46)
