Genealogia
BACON-HILL MONTROSS-ET | ||||
ENDCO THE ANSWER-PO-ET PTAL 2.073 LBS | ||||
BRYHILL EARNHARDT MINT P-ET | ||||
BOMAZ ATOMIC-PP-ET PTAL 1.569 LBS | ||||
MR MOGUL DELTA 1427-ET | ||||
BOMAZ DELTA 6790 | ||||
BOMAZ NUMERO UNO 5904-ET | ||||
ICH ABS Uno Lisiane Atomic | ||||
C.A. SANSÃO | ||||
GENGIS KHAN DE BRASÍLIA PTAL 683 KG (ABCZ/ABCGIL) | ||||
SETIBA DE BRASÍLIA | ||||
LISIANE FIV BRENDA GENGIS KHAN RANDO DO RO LACT. 7.346 KG / PTAL 501 KG | ||||
TEATRO DA SILVANIA | ||||
ENGENHO DA RAINHA BRENDA TEATRO LACT. 16.206 KG | ||||
ENGENHO DA RAINHA BRENDA FROTH 776 LEDUC |