Genealogia
A MARK CJ GILBROOK GRADE-ET | ||||
SHOREMAR JAMES | ||||
STELBRO JANINE AEROSTAR | ||||
BRAEDALE GOLDWYN PTAL -756 Lbs | ||||
MAUGHLIN STORM-ET | ||||
BRAEDALE BALER TWINE-ET | ||||
BRAEDALE GYPSY GRAND | ||||
GILLETE JORDAN PTAL -587 Lbs | ||||
EMPRISE BELL ELTON | ||||
REGANCREST ELTON DURHAM-ET | ||||
SNOW-N DENISES DELLIA | ||||
GILLETTE-I DURHAM JERICO Lact. 25.992 KG | ||||
ROTHROCK TRADITION LEADMAN | ||||
WINDEMERE-MASMILL JELLYBEAN | ||||
MASPRING DARRYL JANET | ||||
Cacique Abacatuxia Estância Nova Terra | ||||
JAGUAR 3R DE UBERABA (A 1474) PTAL 159,7 (ABCZ) | ||||
S.C. UAÇAI JAGUAR (B 4010) PTAL 94,1 (Embrapa) / 274,3 (ABCZ) | ||||
S.C. MALOCA CAXANGA (T 3019) LACT. 4.894 KG | ||||
JAGUAR TE DO GAVIÃO (GAV 291) PTAL 675 KG (EMBRAPA/ABCGIL) / 850 KG (PMGZ/ABCZ) | ||||
PAPIRO DA CAL (A 3285) PTAL 338,2 (ABCZ) | ||||
UMIDADE DA CAL (V 1642) LACT. 5.694 KG | ||||
REGIÃO DA CAL (T 8839) LACT. 5.051 KG | ||||
ABACATUXIA BIXIA JAGUAR FIV E.N.T. (5266 I) LACT. 8.597 KG / PTAL 314 KG | ||||
BEM FEITOR RAPOSO DA CAL (A 7481) PTAL 30,3 (Embrapa) / 357,6 (ABCZ) | ||||
CASTELO DE KUBERA (ACFG 290) PTAL 165,5 (Embrapa) / 446,4 (ABCZ) | ||||
C.A. CLINICA (C 222) LACT. 7.857 KG | ||||
ENGENHO DA RAINHA BIXIA (AC 5747) LACT. 17.025 KG | ||||
STBVQ RUBENS-ET | ||||
ENGENHO DA RAINHA FITNESS 679 RUBENS | ||||
ENG. DA RAINHA CRESCENZA 425 LEE |