Fernando Rosa
- Touro provado e um dos mais desejados do mercado!- Mãe: Setiba, Recordista Mundial de leite com produção de 18.206 kg. Produção vitalícia de 49.481 kg/leite e Valor Genético de 2.338,2 kg. Campeã Vaca Adulta Expomilk/2006 e Campeã de vários torneios leiteiros.
- Progênie se destacando em pista e em produção leiteira.
- Touro com fenótipo equilibrado em relação a estatura e comprimento. Muita profundidade torácica e excelentes aprumos.
- Beta Caseína: A2A2.
Fernando Rosa
-7
; touros provados no pedigree.- Mãe: Setiba - Recordista Mundial de leite com produção de 18206 kg. Campeã Vaca Adulta Expomilk/2006 e Campeã de vários torneios leiteiros.
- Progênies se dest
Genealogia
NAIDU IMP (5131) PTAL -30,35 (PMGZ) | ||||
C.A. PRELUDIO (A 8396) PTAL 49,06 (PMGZ) | ||||
FARTURA (L 6649) | ||||
C.A. EVEREST (B 805) PTAL 164,20 KG (Embrapa/ABCGIL)/ PTAL 466,5 (PMGZ) | ||||
C.A. HÁBIL (A 8044) | ||||
C.A. MACEDÔNIA (R 7218) LACT. 4.271 KG | ||||
SIBERILHA (B 1271) | ||||
C.A. SANSÃO (KCA 472) PTAL 525 KG (Embrapa / ABCGIL) / 1054 KG ( PMGZ / | ||||
FAIZÃO (A 4607) | ||||
S.C IMPALA FAISÃO (A 5249) | ||||
S.C. BRAUNA (N 932) | ||||
C.A. HEURECA (X 468) LACT. 11.450 KG | ||||
ALI-BABA (A 482) | ||||
C.A. MALVA (R 7219) | ||||
BELADONA (I 3224) | ||||
Gengis Khan de Brasília | ||||
VALE OURO DE BRASÍLIA (A 6796) PTAL 112,0 (ABCGIL) / PTAL 536,85 (PMGZ) | ||||
CAJÚ DE BRASÍLIA (B 58) PTAL 202,2 (ABCGIL) / PTAL 596,01 (PMGZ) | ||||
SALINA DE BRASÍLIA (U 4900) LACT. 5.094 KG | ||||
MODELO TE DE BRASÍLIA (B 5213) PTAL 329,7 (ABCGIL) / PTAL 631,5 (PMGZ) | ||||
ONASSIS DE BRASÍLIA (A 6370) | ||||
GRINALDA TE DE BRASÍLIA (X 9491) LACT. 8.753 KG | ||||
LEITEIRA DE BRASÍLIA (O 8392) LACT. 6.336 KG | ||||
SETIBA DE BRASÍLIA (RRP 4751) LACT. 18.824 KG | ||||
UDO DE BRASÍLIA (A 6795) PTAL 455,56 (PMGZ) | ||||
IMPRESSOR DE BRASÍLIA (B 4692) PTAL 164,9 (ABCGIL) / PTAL 374,93 (PMGZ) | ||||
FARROUPILHA DE BRASÍLIA (X 5711) LACT. 13.155 KG | ||||
NARDA TE BRASÍLIA (AB 5225) LACT. 4.123 KG | ||||
RAJASTAN DE BRASÍLIA (A 3226) PTAL 386,56 (PMGZ) | ||||
NARDA TE BRASÍLIA (X 6565) | ||||
CALIFORNIA DE BRASÍLIA (V 2319) |