Fernando Rosa
- Pai de touros em centrais e grandes doadoras.- Filhas com excelentes úberes, força e comprimento corporal.
- No ABS Índex se destaca para manejo.
- Beta Caseína: A2A2.
Fernando Rosa
- Pai de touros em centrais e grandes doadoras.
- Filhas com excelentes úberes.
- Força e comprimento corporal.
Genealogia
CAXANGÁ (3987) | ||||
VALE OURO DE BRASÍLIA (A 6796) PTAL 232,9 (ABCGIL) / PTAL 513,3 (PMGZ) | ||||
DARLAN DE BRASÍLIA (9023) | ||||
HALENIA DE BRASÍLIA (L 2718) LACT. 6.127 KG | ||||
GADANHA (B 2780) LACT. 4.186 KG | ||||
CAJÚ DE BRASÍLIA (B 58) PTAL 166,2 (ABCGIL) / PTAL 565,0 (PMGZ) | ||||
DARLAN DE BRASÍLIA (9023) | ||||
SALINA DE BRASÍLIA (U 4900) LACT. 5.094 KG | ||||
DOTE ALEGRIA (9024) | ||||
NATIVA DE BRASÍLIA (P 7470) LACT. 5.693 KG | ||||
HAMADA (N 92) | ||||
Paraíso da Silvania | ||||
ELEITO (A 280) | ||||
CADARSO C-054 (B 32) PTAL 6,1 (ABCGIL) / PTAL 287,5 (PMGZ) | ||||
DEGAS (A 324) | ||||
28 NEVE N83 (S 8780) LACT. 6.127 KG | ||||
CUBANA (E 66) | ||||
EFALC JACA CADARÇO (AA 1588) LACT. 9.671 KG | ||||
KRISHNA S.V II DC (6566) | ||||
JUASSUI VIRBAY (A 8111) | ||||
PILHA (G 3954) | ||||
ÂNCORA (U 9329) LACT. 2.457 KG | ||||
HINDOSTAN IMP (7098) | ||||
FORMA DA SUND. (N 6131) | ||||
CANECA (F 7298) |